访问 :
产品详细信息:
科威尔(kewill)磁翻柱液位计LMS系列原理结构:
LMS磁性翻柱液位计是根据浮力原理(阿基米德定律)结合磁性耦合作用研制而成,当被测量容器中的液位升降时,液位计主导管内的浮子也随之升降,浮子内的 永久磁钢通过磁耦合作用传递到现场指示器(标尺),驱动红、白翻柱转动。当液位上升时,翻柱有白色转为红色,当液位下降时,翻柱由红色转为白色,指示器的 红、白交界处即为容器内介质液位计的实际高度。
应用范围:
LMS系列液位计配上液位控制、报警开关,可实现液位的控制、报警和连锁,配上内置式一体化液位变送器,可将液位(界面)信号转换成二线制 4~20mADC标准信号,实现液位远距离检测和控制,常用于测量水、轻柴油、甲醇、甲苯、液碱、 等介质。广泛应用于电力、石化、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业。
技术参数:
●测量范围:0~300mm — —15000mm
●测量精度:±10mm
●工作压力:﹣0.1MPa~1.6MPa
●工作温度:0~100℃
●介质粘度:≤0.02Pa.S
●介质密度:≥0.6g/cm³
●介质密度差:≥0.15g/cm³
●连接法兰规格:DIN2573﹣2656德标(大陆地区销售可选HG20592~20635‐97)
●耐压等级:DN20或DN25;PN0.6、1.0、1.6、2.5
●接液材质:1.4301(不锈钢304)1.4435(不锈钢316L)
参数:
LMS | - | 002 | 0 | A | D0 | FB | 详述 |
LMS | - | LMS侧装式磁翻柱液位计(通用型) | |||||
指示面板 | 001 | 紧凑型指示面板(指示窗宽度21mm,刻度指示面板宽20mm) | |||||
002 | 通用型指示面板(指示窗宽度21mm,刻度指示面板宽40mm) | ||||||
003 | 宽幅型指示面板(指示窗宽度42mm,刻度指示面板宽82mm) | ||||||
004 | 接口螺纹:内螺纹M18*1.5 | ||||||
液位开关量输出 | A | 无输出 | |||||
B | 选配液位开关量输出,如需2路开关量,则选型为B2 | ||||||
液位变送输出 | 0 | 无输出 | |||||
1 | 配防水型4~20mADC远传变送器 | ||||||
2 | 配本安型4~20mADC远传变送器 | ||||||
3 | 配隔爆型4~20mADC远传变送器 | ||||||
4 | 配LM磁致伸缩液位变送器,输出4~20mADC | ||||||
显示仪表 | D0 | 无显示仪表 | |||||
D1 | 配KD001智能型光柱指示数字显示仪表(立式) | ||||||
D2 | 配KD002智能型光柱指示数字显示仪表(横式) | ||||||
D3 | 配KD003智能型液位/容积显示仪表(横式) | ||||||
接液部分与法兰部分材质 | FB | 材质为不锈钢1.4301(304) | |||||
FC | 材质为不锈钢1.4435(316L) |
工艺参数:(订货时需与销售工程师备注) | 介质密度g/cm³ | ≥0.6g/cm³ |
测量范围(mm) | 0~300mm(15000mm) | |
工作压力值(MPa) | PN0.6、1.0、1.6、2.5 |
选配附件:排污阀 | 无排污阀 | P |
排污截止阀 | PA | |
排污球阀 | PB |
产品信息:德国科威尔中国办事处 http://www.jinkywj.com/