访问 :
产品详细信息:
原理结构:
LMT磁翻柱液位计由本体(上、下导管组成)、翻板箱(由红、白双色磁性小翻柱组成)浮子(由磁体、顶杆、浮筒组成)以及液位变送器组成,容器内的浮筒在 下导管中随液面高度的变化而上下浮动并通过顶杆使磁体在上导管内上下浮动,促使本体外的磁翻板翻动并用红、白颜色来指示液面高度,同时液位变送器讲液位信 号传至控制中心显示或控制。
应用:
顶装式磁翻柱液位计适用于测量各种不便于侧面安装液位计的容器,特别是地下贮槽内的液位测量,常用于测量原油、重油、苯酚等介质。广泛应用于电力、石化、化工、冶金、环保、船舶、等行业。
技术参数:
●测量范围:0~600mm — —4000mm
●测量精度:±10mm
●工作压力:﹣0.1MPa~4.0MPa
●工作温度:﹣15℃~420℃
●介质粘度:≤0.02Pa.S
●介质密度:≥0.50g/cm³
●介质密度差:≥0.15g/cm³
●连接法兰规格:DIN2573﹣2656德标(大陆地区销售可选HG20592~20635‐97)
●耐压等级:DN20或DN25;PN0.6、1.0、1.6、2.5、4.0
●接液材质:1.4301(不锈钢304)1.4435(不锈钢316L)
选型表:
LMT | - | 002 | 0 | A | D0 | FB | 详述 | ||
LMT | - | LMT顶装式磁翻柱液位计 | |||||||
-P | LMT-P顶装式磁翻柱液位计 (含防护套件) | ||||||||
指示面板 | 001 | 紧凑型指示面板(指示窗宽度21mm,刻度宽20mm) | |||||||
002 | 通用型指示面板(指示窗宽度21mm,刻度宽40mm) | ||||||||
003 | 宽幅型指示面板(指示窗宽度42mm,刻度宽82mm) | ||||||||
004 | LED型指示面板(指示窗宽度21mm,刻度宽40mm) | ||||||||
液位开关量输出 | A | 无输出 | |||||||
B | 选配液位开关量输出,如需2路开关量,则选型为B2 | ||||||||
液位变送输出 | 0 | 无输出 | |||||||
1 | 配防水型4~20mADC远传变送器 | ||||||||
2 | 配本安型4~20mADC远传变送器 | ||||||||
3 | 配隔爆型4~20mADC远传变送器 | ||||||||
4 | 配LM磁致伸缩液位变送器,输出4~20mADC | ||||||||
显示仪表 | D0 | 无显示仪表 | |||||||
D1 | 配KD001智能型光柱指示数字显示仪表(立式) | ||||||||
D2 | 配KD002智能型光柱指示数字显示仪表(横式) | ||||||||
D3 | 配KD003智能型液位/容积显示仪表(横式) | ||||||||
接液部分与法兰部分材质 | FB | 材质为不锈钢1.4301(304) | |||||||
FC | 材质为不锈钢1.4435(316L) | ||||||||
工艺参数:(订货时需与销售工程师备注) | 介质密度g/cm³ | ≥0.50g/cm³ | |||||||
测量范围(mm) | 0~600mm(4000mm) | ||||||||
工作压力值(MPa) | PN0.6、1.0、1.6、2.5、4.0 |
产品信息:德国科威尔中国办事处 http://www.jinkywj.com/