投入式静压液位变送器LV50系列
型号: QFN-R-BA
发布时间:2014-3-17 15:22:29
投入式静压液位变送器LV50系列
来源 :
访问 :
访问 :
产品详细信息:
原理,结构:
基于扩散硅原理,全不锈钢外壳,防水型设计。用于液位测量或其它测压场合。
特点:
结构紧凑, 一体式设计,可将所有电路均包含在探头中。防护等级IP68,抗腐蚀,最深可浸入300m水中,聚四氟乙烯电缆,防雷击设计。
应用:
工业现场液位测量与控制 船舶及航海系统 水文测量与监控 城市及供水 水库大坝水位测量 循环水及污水处理系统。
技术参数:
介质温度: | -25…80℃ | 工作电压: | 12…36V DC |
精度等级: | 0.2% | 负载电阻: | 0~750Ω |
压力过载 | 标定液位值2倍 | 电流消耗: | 与信号电流相同 |
电缆材料 | PUR(聚四氟乙烯可选) | 电气保护: | 反极,过载,短路保护 |
稳定性: | 优于每年0.2%FS | 防护等级: | IP68 |
温度影响: | <±0.02%FS/K | 外壳材料: | 不锈钢 316L |
响应时间: | <1ms(10%到90%量程) | 输出信号: | 4~20mA或1-5V(可加Hart通讯协议) |
选型表:
LV50- | 10 | K12 | K | A | 1 | 详述 |
LV50- | LV50系列投入式液位变送器(智能型4~20mA) | |||||
LV50H- | LV50系列投入式液位变送器(智能型4~20mA+Hart通讯) | |||||
量程 | 10 | 量程大小:单位为米(M) | ||||
投入电缆长度 | K12 | 投入电缆长度:单位为米(M) | ||||
探头材质 | K | 探头材质:316L不锈钢 | ||||
P | 探头材质:PTEF聚四氟乙烯 | |||||
安装固定方式 | - | 直接复线式 | ||||
A | 壳体螺纹固定 | |||||
B | M20螺纹连接固定 | |||||
C | 指定法兰规格固定 | |||||
出线方式与显示 | 1 | 直接复线式 | ||||
2 | 标准接线单元型 | |||||
3 | 增配LED数码显示型 | |||||
4 | 增配LCD液晶显示型 |
产品信息:德国科威尔中国办事处 http://www.jinkywj.com/