访问 :
产品详细信息:
原理&结构:
磁致伸缩液位传感器的结构部分由不锈钢管(测杆)、磁致伸缩(波导丝)、可移动浮子(内有永久磁铁)等部分组成。
特点:
传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在传感器测杆外配有一浮子, 此浮子内部有一组永久磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场相遇时,浮子周围的磁场发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生 一个扭转波脉冲:这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检测机检出。通过测量脉冲电流与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。
应用:
用于液体液位、界面连续测量,应用行业包括:石油、化工原料储存、工业流程、生化医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制,大坝水位,水库水位监测与污水处理等等。
技术参数:
量程范围: | 50~22000mm |
供电电源: | 24V±2.4V.DC |
输出形式: | 4~20mA、0~5V、0~10V、±5V、±10V |
工作温度: | 电子仓:-40~+80℃ 测杆-40~+200℃ |
输出温漂: | 500ppm/℃ |
产品功耗: | <60Ma |
工作压力: | 浮球3.2Mpa |
输出纹波: | <20mv |
线性误差: | 优于0.05%FS,量程小于300mm的传感器误差小于150um |
重复性误差: | 优于0.002%FS |
带负载能力: | 4~20mA输出:带负载能力不低于500Ω |
注:用户在接线之前,请检查供电电源是否满足8~24VDC要求,如果电源不满足要求,请更换供电电源以保证传感器能够正常工作 |
选型表:
LM- | D | P | 1 | 2 | A | P | 005 | 详述 |
磁性浮球数 | D |
| 单球(测液位或界位) | |||||
S | 双球(测液位或界位) | |||||||
测杆类型 | P |
| 硬管 | |||||
F | 软管 | |||||||
测杆材质 | 1 |
| 00Cr17Ni14M02(316L) | |||||
2 | 1Cr18Ni9ti(321) | |||||||
3 | 0Cr18Ni9(304) | |||||||
4 | 聚四氟乙烯(PTFE) | |||||||
5 | 其他 | |||||||
输出信号 | 1 |
| 二线制4-20mA | |||||
2 | 二线制4-20mA+HART协议 | |||||||
3 | RS-485°CANμ | |||||||
4 | 脉冲、PWM | |||||||
5 | 其他 | |||||||
过程连接 | A |
| G2外螺纹 | |||||
B | DN50 PN1.6 | |||||||
C | DN80 PN1.6 | |||||||
D | DN100 PN1.6 | |||||||
E | 其他 | |||||||
防爆类型 | P | 普通型 | ||||||
D | 隔爆型dⅡCT4-CT6 | |||||||
B | 本质安全型iaⅡCT4-CT6 | |||||||
测量范围 | 005 | 测量范围(例如005代表测量范围5M) | ||||||
备注:其他特殊要求可在订货时与销售工程师沟通并注明 |
产品信息:德国科威尔中国办事处 http://www.jinkywj.com/